|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
HOME > 園芸用品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当店での取扱商品一覧です。 用途別に、最適な商品をお探し下さい。 店頭では、利用に関するアドバイスもいたしますので、ご不明な点は店長までおっしゃって下さいね。 ※商品によっては、店頭で品切れの場合もございます。 ご来店の前にご確認になりたい場合は、お気軽に当店までお電話下さい。 TEL 054−641−5077(8:30〜18:30) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商 品 名 | 内容量・規格 | 販売価格 | 主な用途 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| オリジナル培養土 | 13リットル | 3袋 945 | プランターに | お買い得 |
| プランターの土 | 14リットル | 577 | テラッコタ、鉢に | 腐葉土タップリです |
| 花と野菜の培養土 | 30リットル | 930 | 観葉、草花、花木 | プロも愛用するほど信頼できる |
| 花ちゃん培養土 | 25リットル | 980 | 観葉、草花、花木 | 花ごころの最高級品『プレミアム』 |
| 観葉植物の土 | 5リットル 12リットル |
425・680 | 観葉植物の植え替えに | 5月〜9月が植替えの適期です |
| 君子蘭の土 | 4リットル | 727 | 君子蘭の植え替えに | |
| シャコバサボンテンの土 | 5リットル 12リットル |
425・680 | シャコバサボテンの植え替えに | 春が植替えの適期です |
| たまねぎ・さし芽の土 | 5リットル 12リットル |
425・680 | 発芽率、発根率が良い | お買い求めやすい容量です |
| 山野草の土 | 1260 | 山野草の植え替えに | 排水・保水性抜群 | |
| 育苗培土 | 20リットル 50リットル |
種蒔きから育苗に | 保水・排水・通気性に優れています | |
| 赤玉土 | 14リットル | 315 | 用土の基本的な土 | 大・中・小粒 |
| 硬質赤玉土 | 18リットル | 550 | 盆栽・山野草に | 程よい硬さでt粒子が潰れにくい |
| 焼軽石 | 18リットル | 550 | 鉢底石に、山野草に | 1、2,3,4号の4種類 |
| 日向軽石 | 18リットル | 650 | 古典植物、山野草に | 表面が滑らかな軽石 |
| 十和田砂 | 18リットル | 750 | 古典植物、山草、山野草に | 最高の排水性 |
| 硬質鹿沼土 | 18リットル | 450 | さつき、山野草、さし木に | 大、中、小粒、ペーハーが酸性です |
| 鹿沼土 | 18リットル | 400 | さし木に | 細粒 |
| 粉抜き鹿沼土 | 14リットル | 315 | さつき、山野草、さし木に | ミジン抜き、粒はミックスです |
| 矢作砂 | 500 | 盆栽、山野草 | 川砂、1、2、3、4号の4種類 | |
| 焼赤玉土 | 古典植物、山野草に | 赤玉土を高温で焼いた物、硬い | ||
| ベラボン | 20リットル | 1890 | 洋ラン、エビネなどに | ヤシガラチップ |
| 商 品 名 | 内容量・規格 | 販売価格 | 主な用途 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| 赤玉土 | 18リットル | 400 | 毎年芽土を与えて下さい | お買い得 |
| 砂入り目土 | 18リットル | 480 | 毎年芽土を与えて下さい | 排水良好で芝も元気に |
| 商 品 名 | 内容量・規格 | 販売価格 | 主な用途 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| 生きるんです | 16リットル | 610 | 土壌再生剤 | 古い土に対して3割程度混ぜて |
| ツカエール | 土壌再生剤 | 古い土に対して1割混ぜるだけ |
| 商 品 名 | 内容量・規格 | 販売価格 | 主な用途 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| 牛糞堆肥 | 大袋 | 3袋 1050 | 花壇、畑に | すぐ使っても安心な完熟です |
| お馬の堆肥 | 20リットル | 400 | 花壇、畑に | とにかく軽くい |
| 腐葉土 | 50リットル | 787 | 土壌改良材 | 100国産腐葉土、お徳用 |
| フルイ通し腐葉土 | 20リットル | 500 | 鉢植の用土の改良に | 枯枝、ミジン抜きで排水も良い |
| 腐葉土 | 16リットル | 315 | 土壌改良材 | 広葉樹皮バーク入り |
| バーミキュライト | 50kg | 787 | 土壌改良材 | ヒル石を高温で焼き膨張させた |
| パーライト | 10リットル | 472 | 土壌改良材 | 黒曜石を約1000℃で焼成発泡した |
| ピートモス | 10リットル | 土壌改良材 | 酸性でブルーベリーなどにお勧め | |
| くん炭 | 12リットル | 472 | 土壌改良剤に | 排水、通気性向上、土をふんわりさせます |
| バイオダルマ | 15kg | 1575 | 健康な土作りに | 無農薬・有機栽培に取り組みたい方に |
| 食味上々 | 15kg | 1200 | 貝化石 | 地力アップで作物がより美味しく |
| 商 品 名 | 内容量・規格 | 販売価格 | 主な用途 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| 鶏糞 | 10kg | 260 | 元肥に | 肥料障害が起こらない様に前もって施肥を |
| 100%有機配合 | 5kg/ 10kg | 1016・1765 | 元肥、追肥に | 全てJIS規格に合格した原料です |
| ムシコン粉末 | 18リットル | 1480 | タバコ粉末 | 種蒔き時、生育時の鳥・虫・蛇・モグラ避け |
| 商 品 名 | 内容量・規格 | 販売価格 | 主な用途 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| 木酢液 | 1.5リットル | 525 | 植物の抵抗力向上 | 使い易い100倍希釈使用 |
| 竹酢液 | 1.5リットル | 609 | 植物の抵抗力向上 | 使い易い100倍希釈使用 |
| ニーム・木酢スプレー | 500ミリリットル | 819 | 防虫効果 | ニームオイルと木酸のパワー |
| ソーラーマックス | 200ミリリットル | 1890 | 希釈液を葉面散布 | 植物内の硝酸体チッソの分解促進 |
| 商 品 名 | 内容量・規格 | 販売価格 | 主な用途 | 商品説明 |
|---|---|---|---|---|
| 敷き藁(ケイントップ) | 20kg | 1480 | 株元にマルチングに | 乾燥防止、防暑、防寒、雑草防止 |
| ガーデニングチップ | 30リットル | 1260 | ガーデニングの仕上げに | 雑草の発生等を抑え、見た目もよくなります |
| ガーデンガード | 14リットル | 1029 | 花壇、テラコッタの仕上げに | 夏場の暑さ、冬の寒さから守ります |
新着情報|花苗|野菜苗|フラワーギフト|園芸用品|ハンギングバスケット|よくあるご質問|会社案内|お問合せ|アクセスマップ|サイトマップ
| [株式会社志太フラワー] 〒426-0071 静岡県藤枝市志太3-17-5 TEL:054-641-5077 E-mail: shida-flower@sage.ocn.ne.jp |